Se hai bisogno di assistenza immediata, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo+8617773160488sales@evernickel.com
Se hai bisogno di assistenza immediata, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo+8617773160488sales@evernickel.com
UNS N08028
ISO 4563-080-28-I
EN number 1.4563
EN name X 1 NiCrMoCu 31-27-4
W.Nr. 1.4563
SS 2584
DIN X 1 NiCrMoCuN 31 27 4
AFNOR Z1NCDU31-27-03

| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | Fe | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega 28 | Min % | 26,0 | 3,00 | 30,0 | 0,60 | Equilibrio | ||||||
| Max % | 0,03 | 1,0 | 2,50 | 28,0 | 4,00 | 34,0 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | Equilibrio | ||
| ASTM B 668 (S 080289 (lega 28) | ||||||||||||
| 1.4563 | Min % | 26,00 | 3,00 | 30,00 | 0,70 | |||||||
| Max % | 0,02 | 0,70 | 2,00 | 28,00 | 4,00 | 32,00 | 1,50 | 0,010 | 0,030 | 0,110 | ||
| (Chiave per l'acciaio 2010) | ||||||||||||
| 1.4563 | Min % | 26,00 | 3,00 | 30,00 | 0,70 | |||||||
| Max % | 0,02 | 0,70 | 2,00 | 28,00 | 4,00 | 32,00 | 1,50 | 0,010 | 0,030 | 0,110 | ||
| (Chiave per l'acciaio 2010) | ||||||||||||
| Proprietà | Valore |
| Densità: kg/dm3 | 8,0 |
| Durezza: HB | <= 215 |
| Polibile | Sì |
|
Temperatura T °C/F (°C/F) |
Calore specifico J / kgK (Btu / lb °F) |
Conducibilità termica W/mK (Btu · in / ft2 · h · °F) |
Resistenza elettrica ΜΩ · cm (Ω circ mill / ft) |
Modulo di elasticità KN/mm2 (103 ksi) |
Tasso di espansione Da 70 ° F bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 / 68 | 450(--) | 12 (--) | 1,0 (--) | 197 (--) | |
| 100 / 212 | 15,8 (--) | ||||
| 200 / 392 | 16,1 (--) | ||||
| 400 / 752 | 16,9 (--) | ||||
| 500 /932 | 17,3 (--) |
| Temperatura |
0,2% Forza di rendimento Nelle alte temperature |
1,0% di Resa dei rendimenti in Alte temperature |
Strenght alla trazione in alto Temperature |
|---|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 0,2 | Rm |
| N/mm2 / ksi | N/mm2 / ksi | N/mm2 /ksi | |
| 50 / 122 | 200 / 29 | 200 / 29 | 485 / 70,3 |
| 100 / 212 | 190 / 27,5 | 190 / 27,5 | 460 / 66,7 |
| 200 / 392 | 160 / 23,2 | 160 / 23,2 | 430 / 62,3 |
| 300 / 572 | 150 / 21,7 | 150 / 21,7 | 400 / 58,0 |
| 400 / 752 | 135 / 19,6 | 135 / 19,6 | |
| 500 / 932 | 120 7 17,4 | 120 7 17,4 | |
| Valore ksi calcolato | |||
| 0,2% Resistenza di rendimento (Mpa / ksi) | <214 / <73 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa/ ksi) | <500 /<73 | |
| Allungamento % | 40 | 2 pollici (50,88mm) |
|
Area di applicazione |
||
|
Temperatura di funzionamento |
°F a 662 °F |
Temperatura operativa ammessa |
|
Trattamento termico della soluzione |
|
|
Temperatura di lavoro |
1958 °F a 2102 °F |
|
Relazione di spiegazione |
Raffreddare: aria; acqua |
|
Trattamento termico della soluzione |
|
|
Temperatura di lavoro |
1562 °F a 2102 °F |
|
Relazione di spiegazione |
Raffreddare: aria |
|
Norme |
Descipazione |
|
ASTM B 668 |
Specificazione standard per il tubo ed il tubo senza cuciture di UNS N 08028 |
|
ASTM B 709 |
Specificazione standard per la piastra, il foglio e la striscia della lega di ferro-nichel-cromo-molibdeno (UNS N08028) |
|
DIN 10216-5 (11/2004 B1) |
Tubi in acciaio senza saldatura sotto carico di compressione Tubi realizzati in acciaio inossidabile |
|
DIN EN 10088-3 (09/2005) |
Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di consegna per semilavorati, barre, selezione di fili e prodotti luminosi di acciai resistenti alla corrosione per scopi generali e di costruzione |
|
DIN EN 10217-7 |
Tubi di acciaio saldati sotto carico di compressione Tubi realizzati in acciaio inossidabile |
|
DIN EN 10297-2 (02/2006) |
Tubi d'acciaio circolari saldati per la costruzione di macchine e il servizio tecnico generale in acciaio inossidabile. Tubi realizzati in acciaio inossidabile |



